环境绩效指标
社会层面指标
雇员总数 | 人 | 35,780 | 35,735 |
男性雇员总数 | 人 | 26,923 | 26,464 |
女性雇员总数 | 人 | 8,857 | 9,271 |
全职雇员总数 | 人 | 35,653 | 35,604 |
兼职雇员总数 | 人 | 127 | 131 |
30岁以下雇员总数 | 人 | 10,931 | 11,675 |
30-50岁雇员总数 | 人 | 22,014 | 21,487 |
50岁以上雇员总数 | 人 | 2,835 | 2,573 |
高级管理层员工数量 | 人 | 1,152 | 1,138 |
普通职员层级员工数量 | 人 | 31,359 | 31,350 |
中级管理层员工数量 | 人 | 3,269 | 3,247 |
海外地区雇员总数 | 人 | 5 | 7 |
香港地区雇员总数 | 人 | 12 | 14 |
中国内地雇员总数 | 人 | 35,763 | 35,714 |
本科学历雇员总数 | 人 | 10,029 | 10,042 |
大专学历雇员总数 | 人 | 12,476 | 11,651 |
高中及以下学历雇员总数 | 人 | 12,488 | 13,159 |
硕士及以上学历雇员总数 | 人 | 787 | 883 |
高级管理层中男性雇员占比 | % | 82.55 | 83.22 |
高级管理层中男性雇员总数 | 人 | 951 | 947 |
高级管理层中女性雇员占比 | % | 17.45 | 16.78 |
高级管理层中女性雇员总数 | 人 | 201 | 191 |
中级管理层中男性雇员占比 | % | 76.32 | 76.75 |
中级管理层中男性雇员总数 | 人 | 2,495 | 2,492 |
中级管理层中女性雇员占比 | % | 23.68 | 23.25 |
中级管理层中女性雇员总数 | 人 | 774 | 755 |
残疾雇员总数 | 人 | 80 | 44 |
少数民族雇员总数 | 人 | 1,190 | 1,033 |
新进员工总数 | 人 | 4,159 | 4,927 |
社招新进员工总数 | 人 | 3,864 | 4,384 |
校招新进员工总数 | 人 | 295 | 543 |
公司新进海外雇员总数 | 人 | 0 | 0 |
雇员流失比率 | % | 9.46 | 9.80 |
雇员流失数 | 人 | 3,385 | 3,499 |
男性雇员流失比率 | % | 9.60 | 9.70 |
男性雇员流失数 | 人 | 2,489 | 2,565 |
女性雇员流失比率 | % | 9.06 | 10.10 |
女性雇员流失数 | 人 | 896 | 934 |
30岁以下雇员流失比率 | % | 12.00 | 15.40 |
30岁以下雇员流失总数 | 人 | 1,312 | 1,795 |
30-50岁雇员流失比率 | % | 8.34 | 6.70 |
30-50岁雇员流失总数 | 人 | 1,837 | 1,434 |
50岁以上雇员流失比率 | % | 8.32 | 10.50 |
50岁以上雇员流失总数 | 人 | 236 | 270 |
培训员工总场次 | 次 | 62,607 | 126 |
总雇员受训人数 | 人 | 35,780 | 13,790 |
男性雇员受训人数 | 人 | 25,923 | 9,653 |
女性雇员受训人数 | 人 | 9,857 | 4,137 |
高级管理层雇员受训人数 | 人 | 1,152 | 789 |
中级管理层雇员受训人数 | 人 | 3,269 | 1,716 |
普通职员层级雇员受训人数 | 人 | 31,359 | 11,285 |
按专业划分,通过任职资格认证的人员比例 | % | 3.09 | 2.75 |
按专业划分,通过任职资格认证的人员数 | 人 | 1,107 | 982 |
总受训时长 | 小时 | 519,240.19 | 638,109 |
男性员工平均受训时长 | 小时/人 | 15.26 | 17.26 |
女性员工平均受训时长 | 小时/人 | 12.56 | 19.57 |
高级管理层员工平均受训时长 | 小时/人 | 24.86 | 32.27 |
中级管理层员工平均受训时长 | 小时/人 | 17.69 | 24.76 |
普通员工平均受训时长 | 小时/人 | 13.80 | 16.62 |
雇员生产安全事故死亡人数 | 人 | 1 | 1 |
雇员工伤个案 | 个 | 91 | 74 |
雇员工伤率(不包括死亡个案) | % | 0.25 | 0.25 |
工伤损失工作小时数 | 小时 | 29,233 | 53,659 |
百万工时工伤事件率 | / | 1.27 | 1.04 |
工伤事故千人率 | / | 2.54 | 2.07 |
安全培训总人次数 | 人次 | 412,183 | 200,132 |
安全培训人次数(总经理级别) | 人次 | 120 | / |
安全培训人次数(安全管理人员) | 人次 | 3,200 | 3,400 |
安全培训人次数(员工) | 人次 | 408,863 | 196,732 |
专职安全管理人员员工数 | 人 | 669 | 643 |
安全应急演练次数 | 次 | 11,002 | 2,627 |
新申请的专利数量 | 个 | 186 | 144 |
生效专利总量 | 个 | 848 | 665 |
生效著作权总量 | 个 | 284 | 267 |
生效商标总量 | 个 | 8 | 8 |
研发投入 | 万元 | 46,867.23 | 33,410.60 |
经调查的有效的重大投诉案件数量 | 件 | 0 | 0 |
已审结的贪污诉讼案件的数目 | 件 | 0 | 0 |
管理干部接受反贪污等培训的人数 | 人 | 843 | 670 |
关键岗位员工接受反贪污等培训的人数 | 人 | 623 | 590 |
雇员接受反贪污等培训的总人数 | 人 | 1,766 | 1,680 |
截至目前,d88尊龙能源已获得多家海内外机构于ESG层面给予的评级与奖项,包括但不限于:
ESG评级情况
恒生ESG指数(2021):A
恒生ESG指数及ESG评级乃恒生指数公司委托香港品质保证局以独立专业评审机构的身份,采用专研可持续发展评估及评分机制,评估香港上市公司及A股上市公司的ESG表现后所得出的成果。
d88尊龙能源为恒生ESG50指数及恒生可持续发展企业基准指数成分股。
MSCI ESG 评级(2021):A
MSCI ESG评级是资本市场中最具公信力的企业ESG评级之一,其评级结果已成为全球各大投资机构决策的重要依据。获得较高的MSCI评级是企业稳健经营,规范治理的价值体现。d88尊龙能源亦为MSCI中国大型股指数成份股。
道琼斯可持续发展指数(2020):55
道琼斯可持续发展指数系列是最早关注可持续发展的指数系列,改系列及相应的ESG评级在ESG投资中一直占有重要地位,影响着众多ESG投资者的投资决策。
CDP气候变化评级:B
CDP是一家非盈利组织,提供了一个全球环境信息研究中心和环境信息披露平台。其全球统一的标准化披露指导体系广受全球投资人喜爱,并已已包括STOXX低碳指數系列、CPR Invest – Climate Action Fund等多个全球性金融产品挂钩,是气候投资领域的重要参考指标
ESG获奖情况
财资杂志——最佳绿债(2020)
d88尊龙能源发行的境外绿色债券获《财资杂志》2020年度AAA可持续资本市场地区奖项中可再生能能源/转型能源领域的“最佳绿债”殊荣
香港经济日报——Excellent ESG Enterprise of 2020-2021(2021)
在由香港经济日报发起的“环境、社会及企业管治表现嘉许计划”中,d88尊龙能源在ESG方面的优异表现及优秀实践,被选为“Excellent ESG Enterprise of 2020-2021”
彭博商业周刊——ESG领先企业大奖(2021)
· ESG 领先企业奖
· ESG 领先项目奖
· ESG投资奖
由彭博商业周刊联合德勤举办的“ESG领先企业大奖” 旨在挑选有杰出ESG表现的上市公司与资产管理机构,鼓励企业灵活实践 ESG 策略。d88尊龙能源在2021年的评选中因企业整体ESG表现卓越,及将ESG理念融入公司业务发展战略而获得“ESG领先企业奖”及“ESG投资奖”。同时,d88尊龙能源的牡丹江经开区生物质泛能项目亦因其在可再生能源利用技术创新及实践方面的示范作用获评“ESG领先项目奖”。